Les communes de France et leurs équipements
L'actualité des territoires, les communes les plus dynamiques, les régions et les départementsAccès direct :
Trouvez un lieu en fonction de vos critères :
Les communes dynamiques du moment
Auvergne-Rhône-Alpes

Brides-les-Bains, 73570
523 , 167 évènements et 5 annoncesSaint-Bonnet-le-Froid, 43290
260 , 38 évènements et 4 annoncesLavoûte-Chilhac, 43380
276 , 31 évènements et 1 annoncesLes Estables, 43150
334 , 34 évènements et 2 annoncesMazet-Saint-Voy, 43520
1129 , 78 évènements et 3 annoncesLa Chaise-Dieu, 43160
630 , 40 évènements et 2 annoncesCharroux, 03140
374 , 17 évènements et 1 annoncesLe Chambon-sur-Lignon, 43400
2553 , 105 évènements et 10 annoncesQueyrières, 43260
309 , 12 évènements et 1 annoncesSaint-Ilpize, 43380
192 , 6 évènements et 1 annoncesGrignan, 26230
1562 , 44 évènements et 3 annoncesVercheny, 26340
446 , 7 évènements et 6 annoncesBourgogne-Franche-Comté

Tharoiseau, 89450
63 , 10 évènements et 1 annoncesVergisson, 71960
253 , 17 évènements et 2 annoncesCessy-les-Bois, 58220
104 , 6 évènements et 1 annoncesSaint-Sauveur-en-Puisaye, 89520
906 , 52 évènements et 6 annoncesMontsauche-les-Settons, 58230
542 , 30 évènements et 2 annoncesFlagey, 25330
149 , 4 évènements et 4 annoncesSaint-Honoré-les-Bains, 58360
783 , 33 évènements et 4 annoncesMarigny-l'Église, 58140
302 , 12 évènements et 2 annoncesDruyes-les-Belles-Fontaines, 89560
289 , 11 évènements et 2 annoncesMâlain, 21410
738 , 32 évènements et 1 annoncesMarcigny, 71110
1812 , 66 évènements et 5 annoncesNanchez, 39150
467 , 14 évènements et 3 annoncesBretagne

Trégarvan, 29560
145 , 9 évènements et 2 annoncesÎle-Tudy, 29980
743 , 35 évènements et 2 annoncesPléneuf-Val-André, 22370
3999 , 175 évènements et 4 annoncesPerros-Guirec, 22700
7280 , 289 évènements et 9 annoncesSaint-Lunaire, 35800
2279 , 84 évènements et 4 annoncesSaint-Jacut-de-la-Mer, 22750
880 , 28 évènements et 2 annoncesLancieux, 22770
1515 , 43 évènements et 1 annoncesFréhel, 22240
1547 , 39 évènements et 3 annoncesErquy, 22430
3891 , 102 évènements et 3 annoncesMoëlan-sur-Mer, 29350
6947 , 171 évènements et 6 annoncesPloubazlanec, 22620
3029 , 75 évènements et 2 annoncesBelle-Isle-en-Terre, 22810
1081 , 24 évènements et 1 annoncesCentre-Val de Loire

Chambord, 41250
113 , 7 évènements et 4 annoncesRosnay, 36300
500 , 33 évènements et 1 annoncesBeddes, 18370
86 , 2 évènements et 2 annoncesAinay-le-Vieil, 18200
190 , 7 évènements et 1 annoncesChenonceaux, 37150
355 , 10 évènements et 4 annoncesSancerre, 18300
1444 , 24 évènements et 26 annoncesCéré-la-Ronde, 37460
451 , 14 évènements et 1 annoncesLémeré, 37120
494 , 15 évènements et 1 annoncesChanceaux-près-Loches, 37600
142 , 2 évènements et 2 annoncesSaint-Benoît-du-Sault, 36170
617 , 16 évènements et 1 annoncesLignières, 18160
1398 , 34 évènements et 3 annoncesLuigny, 28480
377 , 1 évènements et 8 annoncesGrand Est

Belval-en-Argonne, 51330
49 , 6 évènements et 1 annoncesTarquimpol, 57260
65 , 6 évènements et 3 annoncesGiffaumont-Champaubert, 51290
263 , 24 évènements et 1 annoncesBelmont, 67130
170 , 10 évènements et 1 annoncesNonsard-Lamarche, 55210
204 , 9 évènements et 2 annoncesPierre-Percée, 54540
94 , 3 évènements et 1 annoncesSaint-Léonard, 51500
111 , 1 évènements et 3 annoncesMittelwihr, 68630
838 , 27 évènements et 3 annoncesLe Saulcy, 88210
327 , 9 évènements et 2 annoncesDienville, 10500
908 , 24 évènements et 5 annoncesDolancourt, 10200
135 , 2 évènements et 2 annoncesAlbé, 67220
465 , 12 évènements et 1 annoncesHauts-de-France

Ault, 80460
1539 , 88 évènements et 1 annoncesBouconville-Vauclair, 02860
199 , 10 évènements et 1 annoncesLa Madelaine-sous-Montreuil, 62170
167 , 6 évènements et 2 annoncesLe Touquet-Paris-Plage, 62520
4380 , 179 évènements et 23 annoncesFort-Mahon-Plage, 80120
1215 , 39 évènements et 8 annoncesCayeux-en-Santerre, 80800
114 , 1 évènements et 3 annoncesMontreuil, 62170
2132 , 35 évènements et 4 annoncesLe Crotoy, 80550
2114 , 27 évènements et 6 annoncesLa Neuville-Bosmont, 02250
198 , 1 évènements et 2 annoncesSaint-Valery-sur-Somme, 80230
2666 , 34 évènements et 6 annoncesCoucy-le-Château-Auffrique, 02380
1041 , 14 évènements et 1 annoncesMers-les-Bains, 80350
2853 , 39 évènements et 2 annoncesNormandie

Le Mont-Saint-Michel, 50170
36 , 50 évènements et 3 annoncesLe Pin-au-Haras, 61310
294 , 35 évènements et 4 annoncesPaluel, 76450
454 , 54 évènements et 6 annoncesRegnéville-sur-Mer, 50590
753 , 83 évènements et 1 annoncesBeauvoir, 50170
410 , 42 évènements et 3 annoncesAgon-Coutainville, 50230
2798 , 267 évènements et 2 annoncesBarfleur, 50760
600 , 54 évènements et 2 annoncesSaint-Vaast-la-Hougue, 50550
1875 , 149 évènements et 2 annoncesPirou, 50770
1507 , 82 évènements et 2 annoncesGavray, 50450
1478 , 81 évènements et 1 annoncesBagnoles de l'Orne Normandie, 61140
2704 , 136 évènements et 12 annoncesDeauville, 14800
3725 , 173 évènements et 22 annoncesNouvelle-Aquitaine

Eugénie-les-Bains, 40320
441 , 184 évènements et 1 annoncesEaux-Bonnes, 64440
340 , 106 évènements et 4 annoncesSaint-Jean-Pied-de-Port, 64220
1553 , 308 évènements et 4 annoncesVieux-Boucau-les-Bains, 40480
1553 , 213 évènements et 3 annoncesBeaumont-du-Lac, 87120
162 , 20 évènements et 2 annoncesRoyère-de-Vassivière, 23460
589 , 64 évènements et 1 annoncesLa Bastide-Clairence, 64240
1016 , 109 évènements et 3 annoncesLe Chalard, 87500
316 , 30 évènements et 2 annoncesPindères, 47700
219 , 20 évènements et 2 annoncesLa Roche-Posay, 86270
1547 , 151 évènements et 4 annoncesSaint-Léon-sur-Vézère, 24290
428 , 40 évènements et 2 annoncesSaint-Jean-le-Vieux, 64220
858 , 79 évènements et 2 annoncesOccitanie

Barèges, 65120
177 , 39 évènements et 3 annoncesSaint-Cirq-Lapopie, 46330
213 , 29 évènements et 2 annoncesAragnouet, 65170
239 , 26 évènements et 1 annoncesAvène, 34260
299 , 31 évènements et 1 annoncesNestier, 65150
160 , 13 évènements et 1 annoncesSaint-Lary-Soulan, 65170
873 , 47 évènements et 17 annoncesAventignan, 65660
201 , 13 évènements et 1 annoncesVillefranche-de-Conflent, 66500
211 , 13 évènements et 1 annoncesRocamadour, 46500
644 , 37 évènements et 5 annoncesLes Angles, 66210
529 , 29 évènements et 2 annoncesNasbinals, 48260
513 , 27 évènements et 3 annoncesPied-de-Borne, 48800
211 , 11 évènements et 1 annoncesPays de la Loire

Montsoreau, 49730
447 , 24 évènements et 1 annoncesMontmirail, 72320
412 , 15 évènements et 4 annoncesFaymoreau, 85240
219 , 5 évènements et 1 annoncesL'Aiguillon-sur-Mer, 85460
2145 , 54 évènements et 2 annoncesJublains, 53160
716 , 15 évènements et 2 annoncesJard-sur-Mer, 85520
2634 , 55 évènements et 2 annoncesGorron, 53120
2665 , 12 évènements et 31 annoncesFillé, 72210
1527 , 23 évènements et 1 annoncesLe Mazeau, 85420
456 , 5 évènements et 2 annoncesMaillezais, 85420
990 , 13 évènements et 2 annoncesLongeville-sur-Mer, 85560
2460 , 32 évènements et 5 annoncesLa Boissière-de-Montaigu, 85600
2279 , 2 évènements et 32 annoncesProvence-Alpes-Côte d'Azur

Colmars, 04370
398 , 44 évènements et 1 annoncesLes Baux-de-Provence, 13520
420 , 25 évènements et 4 annoncesGréoux-les-Bains, 04800
2645 , 127 évènements et 18 annoncesSausses, 04320
122 , 5 évènements et 1 annoncesSimiane-la-Rotonde, 04150
590 , 24 évènements et 1 annoncesCastellane, 04120
1541 , 57 évènements et 5 annoncesRougon, 04120
103 , 3 évènements et 1 annoncesIsola, 06420
698 , 26 évènements et 1 annoncesSaint-Michel-l'Observatoire, 04870
1224 , 41 évènements et 1 annoncesEntrevaux, 04320
880 , 27 évènements et 2 annoncesMéolans-Revel, 04340
336 , 9 évènements et 2 annoncesJausiers, 04850
1134 , 36 évènements et 1 annoncesÎle-de-France

Bussy-Saint-Martin, 77600
708 , 1 évènements et 5 annoncesRungis, 94150
5651 , 9 évènements et 26 annoncesLisses, 91090
7650 , 1 évènements et 35 annoncesProvins, 77160
11736 , 23 évènements et 11 annoncesGometz-la-Ville, 91400
1444 , 2 évènements et 2 annoncesChailly-en-Bière, 77930
2005 , 4 évènements et 1 annoncesWissous, 91320
7661 , 6 évènements et 13 annoncesVillebon-sur-Yvette, 91140
10371 , 1 évènements et 23 annoncesBondoufle, 91070
9132 , 1 évènements et 20 annoncesFontainebleau, 77300
14637 , 17 évènements et 16 annoncesBièvres, 91570
4499 , 3 évènements et 6 annoncesOncy-sur-École, 91490
1010 , 1 évènements et 1 annoncesCommunes proches des grandes villes
Municipalités avec collège,école élémentaire et école maternelle
Communes proches de Paris
Communes proches de Marseille
Communes proches de Lyon
Communes proches de Toulouse
Communes proches de Nice
Communes proches de Strasbourg
Communes proches de Montpellier
Communes proches de Bordeaux
Communes proches de Lille
Communes proches de Rennes
Communes proches de Reims
Communes proches du Havre
Communes proches de Saint-Etienne
Communes proches de Toulon
Communes proches de Grenoble
Communes proches de Dijon
Communes proches de Nimes
Communes proches d' Angers
Communes proches de Villeurbanne
Communes proches de Saint-Denis
Communes proches du Mans
Communes proches d' Aix-en-Provence
Communes proches de Clermont-Ferrand
Communes proches de Brest
Communes proches de Tours
Communes proches de Limoges
Communes proches d' Amiens
Communes proches d' Annecy
Communes proches de Perpignan
Communes proches de Metz
Communes proches de Besançon