Les communes de France et leurs équipements
L'actualité des territoires, les communes les plus dynamiques, les régions et les départementsAccès direct :
Trouvez un lieu en fonction de vos critères :
Les communes dynamiques du moment
Auvergne-Rhône-Alpes

Brides-les-Bains, 73570
523 , 181 évènements et 5 annoncesSaint-Bonnet-le-Froid, 43290
260 , 64 évènements et 6 annoncesLavoûte-Chilhac, 43380
276 , 45 évènements et 2 annoncesMazet-Saint-Voy, 43520
1129 , 141 évènements et 5 annoncesLes Estables, 43150
334 , 35 évènements et 4 annoncesBourdeaux, 26460
619 , 56 évènements et 8 annoncesLe Chambon-sur-Lignon, 43400
2553 , 226 évènements et 27 annoncesLa Chaise-Dieu, 43160
630 , 47 évènements et 4 annoncesChilhac, 43380
199 , 13 évènements et 1 annoncesChaudeyrolles, 43430
101 , 6 évènements et 1 annoncesSaint-Jeures, 43200
954 , 51 évènements et 12 annoncesAlleyras, 43580
159 , 5 évènements et 4 annoncesBourgogne-Franche-Comté

Vézelay, 89450
435 , 95 évènements et 4 annoncesTharoiseau, 89450
63 , 8 évènements et 4 annoncesPoil, 58170
146 , 16 évènements et 2 annoncesOudan, 58210
145 , 14 évènements et 1 annoncesMontsauche-les-Settons, 58230
542 , 48 évènements et 3 annoncesCruzy-le-Châtel, 89740
285 , 21 évènements et 1 annoncesDompierre-les-Ormes, 71520
923 , 65 évènements et 3 annoncesChâteau-Chalon, 39210
153 , 8 évènements et 3 annoncesBlanot, 71250
153 , 9 évènements et 2 annoncesMonceaux-le-Comte, 58190
127 , 8 évènements et 1 annoncesBlanot, 21430
129 , 8 évènements et 1 annoncesCuisery, 71290
1594 , 99 évènements et 10 annoncesBretagne

Clohars-Carnoët, 29360
4246 , 461 évènements et 9 annoncesPléneuf-Val-André, 22370
3999 , 353 évènements et 9 annoncesPlogoff, 29770
1233 , 104 évènements et 3 annoncesSaint-Jacut-de-la-Mer, 22750
880 , 55 évènements et 5 annoncesSaint-Quay-Portrieux, 22410
2937 , 187 évènements et 4 annoncesFréhel, 22240
1547 , 86 évènements et 11 annoncesPerros-Guirec, 22700
7280 , 430 évènements et 24 annoncesPont-Aven, 29930
2833 , 152 évènements et 7 annoncesMoncontour, 22510
890 , 40 évènements et 4 annoncesErquy, 22430
3891 , 166 évènements et 19 annoncesLe Conquet, 29217
2681 , 101 évènements et 4 annoncesMoëlan-sur-Mer, 29350
6947 , 252 évènements et 5 annoncesCentre-Val de Loire

Chemillé-sur-Indrois, 37460
208 , 45 évènements et 3 annoncesChambord, 41250
113 , 10 évènements et 5 annoncesÉcluzelles, 28500
169 , 15 évènements et 1 annoncesRosnay, 36300
500 , 40 évènements et 1 annoncesNeuvy-Deux-Clochers, 18250
299 , 16 évènements et 2 annoncesAinay-le-Vieil, 18200
190 , 9 évènements et 1 annoncesBruère-Allichamps, 18200
588 , 24 évènements et 3 annoncesBelleville-sur-Loire, 18240
1046 , 18 évènements et 29 annoncesIngrandes, 36300
326 , 13 évènements et 1 annoncesChenonceaux, 37150
355 , 13 évènements et 2 annoncesSancerre, 18300
1444 , 29 évènements et 31 annoncesGellainville, 28630
686 , 1 évènements et 26 annoncesCorse

Calvi, 20260
5330 , 1 évènements et 41 annoncesAjaccio, 20000
68587 , 8 évènements et 311 annoncesPatrimonio, 20253
724 , 1 évènements et 1 annoncesGrand Est

La Petite-Pierre, 67290
633 , 100 évènements et 3 annoncesBelmont, 67130
170 , 17 évènements et 3 annoncesGiffaumont-Champaubert, 51290
263 , 25 évènements et 2 annoncesMontheries, 52330
59 , 4 évènements et 1 annoncesBrillon-en-Barrois, 55000
632 , 1 évènements et 48 annoncesBure, 55290
82 , 1 évènements et 5 annoncesFerrette, 68480
683 , 42 évènements et 3 annoncesNonsard-Lamarche, 55210
204 , 4 évènements et 7 annoncesRiquewihr, 68340
1136 , 58 évènements et 3 annoncesChampigneulle, 08250
63 , 1 évènements et 2 annoncesBaroville, 10200
327 , 4 évènements et 11 annoncesCourcelles-en-Montagne, 52200
91 , 3 évènements et 1 annoncesHauts-de-France

Ault, 80460
1539 , 149 évènements et 1 annoncesLe Touquet-Paris-Plage, 62520
4380 , 324 évènements et 42 annoncesFort-Mahon-Plage, 80120
1215 , 83 évènements et 13 annoncesSaint-Quentin-en-Tourmont, 80120
307 , 12 évènements et 4 annoncesTracy-le-Mont, 60170
1742 , 60 évènements et 2 annoncesMontreuil, 62170
2132 , 59 évènements et 6 annoncesQuend, 80120
1393 , 35 évènements et 5 annoncesNeufchâtel-Hardelot, 62152
3752 , 90 évènements et 13 annoncesMers-les-Bains, 80350
2853 , 70 évènements et 8 annoncesCayeux-sur-Mer, 80410
2569 , 58 évènements et 5 annoncesGlisy, 80440
684 , 1 évènements et 14 annoncesBerck, 62600
14543 , 249 évènements et 24 annoncesNormandie

Le Mont-Saint-Michel, 50170
36 , 17 évènements et 10 annoncesVeulettes-sur-Mer, 76450
290 , 48 évènements et 2 annoncesHauteville-sur-Mer, 50590
676 , 105 évènements et 3 annoncesAgon-Coutainville, 50230
2798 , 308 évènements et 9 annoncesVeules-les-Roses, 76980
576 , 48 évènements et 4 annoncesArromanches-les-Bains, 14117
532 , 45 évènements et 1 annoncesBeauvoir, 50170
410 , 25 évènements et 4 annoncesMontreuil-sur-Lozon, 50570
328 , 16 évènements et 4 annoncesSaint-Vaast-la-Hougue, 50550
1875 , 108 évènements et 4 annoncesBretteville-sur-Ay, 50430
390 , 22 évènements et 1 annoncesDeauville, 14800
3725 , 148 évènements et 45 annoncesDouains, 27120
491 , 11 évènements et 14 annoncesNouvelle-Aquitaine

Larrau, 64560
195 , 110 évènements et 2 annoncesEaux-Bonnes, 64440
340 , 162 évènements et 3 annoncesSaint-Jean-Pied-de-Port, 64220
1553 , 636 évènements et 5 annoncesEugénie-les-Bains, 40320
441 , 168 évènements et 3 annoncesVieux-Boucau-les-Bains, 40480
1553 , 476 évènements et 8 annoncesMessanges, 40660
948 , 221 évènements et 18 annoncesSaint-Michel-Escalus, 40550
294 , 64 évènements et 2 annoncesMoliets-et-Maa, 40660
1089 , 221 évènements et 8 annoncesSaint-Léon-sur-Vézère, 24290
428 , 85 évènements et 2 annoncesLit-et-Mixe, 40170
1576 , 305 évènements et 6 annoncesSaint-Jean-le-Vieux, 64220
858 , 155 évènements et 5 annoncesLaruns, 64440
1183 , 211 évènements et 4 annoncesOccitanie

Aragnouet, 65170
239 , 106 évènements et 8 annoncesBarèges, 65120
177 , 62 évènements et 5 annoncesSaint-Lary-Soulan, 65170
873 , 174 évènements et 34 annoncesAvène, 34260
299 , 66 évènements et 2 annoncesLes Angles, 66210
529 , 88 évènements et 7 annoncesGénos, 65240
157 , 25 évènements et 2 annoncesSaint-Cirq-Lapopie, 46330
213 , 25 évènements et 3 annoncesGavarnie-Gèdre, 65120
371 , 42 évènements et 5 annoncesFont-Romeu-Odeillo-Via, 66120
1916 , 216 évènements et 24 annoncesSainte-Eulalie, 48120
41 , 2 évènements et 3 annoncesCauterets, 65110
941 , 92 évènements et 22 annoncesLauzerte, 82110
1482 , 168 évènements et 11 annoncesPays de la Loire

Dénezé-sous-Doué, 49700
467 , 1 évènements et 14 annoncesTuffé Val de la Chéronne, 72160
1709 , 43 évènements et 5 annoncesSaint-Vincent-sur-Jard, 85520
1314 , 30 évènements et 2 annoncesMontmirail, 72320
412 , 8 évènements et 2 annoncesSillé-le-Guillaume, 72140
2338 , 52 évènements et 2 annoncesLa Haie-Traversaine, 53300
495 , 10 évènements et 1 annoncesChenillé-Champteussé, 49220
361 , 7 évènements et 1 annoncesFresnay-sur-Sarthe, 72130
2042 , 42 évènements et 2 annoncesOrigné, 53360
424 , 8 évènements et 1 annoncesMaillezais, 85420
990 , 18 évènements et 3 annoncesL'Aiguillon-sur-Mer, 85460
2145 , 41 évènements et 4 annoncesFillé, 72210
1527 , 31 évènements et 1 annoncesProvence-Alpes-Côte d'Azur

Saint-Paul-sur-Ubaye, 04530
202 , 46 évènements et 1 annoncesColmars, 04370
398 , 57 évènements et 3 annoncesChâteaufort, 04250
28 , 3 évènements et 1 annoncesMont-Dauphin, 05600
151 , 15 évènements et 2 annoncesLes Baux-de-Provence, 13520
420 , 35 évènements et 5 annoncesJausiers, 04850
1134 , 90 évènements et 8 annoncesLa Condamine-Châtelard, 04530
185 , 13 évènements et 2 annoncesAnnot, 04240
1054 , 72 évènements et 5 annoncesCastellane, 04120
1541 , 97 évènements et 14 annoncesMéolans-Revel, 04340
336 , 22 évènements et 2 annoncesVal d'Oronaye, 04530
113 , 7 évènements et 1 annoncesAllos, 04260
639 , 31 évènements et 14 annoncesÎle-de-France

Roissy-en-France, 95700
2854 , 1 évènements et 104 annoncesRungis, 94150
5651 , 1 évènements et 59 annoncesMontereau-sur-le-Jard, 77950
534 , 1 évènements et 3 annoncesBlandy, 77115
690 , 2 évènements et 3 annoncesLe Plessis-Pâté, 91220
3958 , 1 évènements et 17 annoncesHoudan, 78550
3464 , 1 évènements et 12 annoncesLisses, 91090
7650 , 1 évènements et 24 annoncesWissous, 91320
7661 , 1 évènements et 24 annoncesVillebon-sur-Yvette, 91140
10371 , 1 évènements et 32 annoncesSaint-Ouen-l'Aumône, 95310
24439 , 1 évènements et 76 annoncesBondoufle, 91070
9132 , 1 évènements et 27 annoncesThoiry, 78770
1334 , 1 évènements et 3 annoncesCommunes proches des grandes villes
Municipalités avec collège,école élémentaire et école maternelle
Communes proches de Paris
Communes proches de Marseille
Communes proches de Lyon
Communes proches de Toulouse
Communes proches de Nice
Communes proches de Strasbourg
Communes proches de Montpellier
Communes proches de Bordeaux
Communes proches de Lille
Communes proches de Rennes
Communes proches de Reims
Communes proches du Havre
Communes proches de Saint-Etienne
Communes proches de Toulon
Communes proches de Grenoble
Communes proches de Dijon
Communes proches de Nimes
Communes proches d' Angers
Communes proches de Villeurbanne
Communes proches de Saint-Denis
Communes proches du Mans
Communes proches d' Aix-en-Provence
Communes proches de Clermont-Ferrand
Communes proches de Brest
Communes proches de Tours
Communes proches de Limoges
Communes proches d' Amiens
Communes proches d' Annecy
Communes proches de Perpignan
Communes proches de Metz
Communes proches de Besançon