Marché traditionnel du jeudi Crédit: @justwonderers

déposez gratuitement
vos annonces et vos événements

signalez une erreur

informations générales

Dates
  • le 2025-09-18 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-08-20 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-09-24 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-06-26 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-03-13 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-08-28 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-07-10 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-03-27 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-06-12 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-11-05 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-05-07 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-04-30 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-10-09 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-02-27 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-09-04 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-10-16 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-02-19 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-10-22 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-11-12 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-09-10 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-10-02 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-04-23 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-11-06 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-04-10 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-07-09 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-29 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-08-14 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-11-27 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-10-30 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-07-02 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-12-25 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-02-20 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-01-22 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-10-08 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-04-24 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-07-23 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-09-25 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-08-06 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-12-31 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-09-03 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-12-10 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-06-19 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-08-07 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-07-03 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-03-06 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-06-04 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-11-13 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-06-25 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-04-09 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-11-26 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-02-05 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-12-18 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-03-12 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-22 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-08-27 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-15 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-07-24 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-04-03 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-06-11 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-01 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-12-24 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-12-11 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-04-17 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-01-29 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-02-06 de 08:30:00 à 12:30:00
    le 2026-07-16 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-10-15 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-10-23 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-12-17 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-09-17 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-07-17 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-06-05 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-12-03 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-02-12 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-09-11 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-11-19 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-01-08 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-04-02 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-04-16 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-01-15 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-03-19 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-10-29 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-03-26 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-08 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-07-30 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-07-31 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-02-26 de 08:00:00 à 12:00:00
    du 2025-02-13 au 2025-02-14 de 00:00:00 à 00:00:00
    le 2025-12-04 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2025-08-21 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-05-14 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-05-21 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-10-01 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-11-20 de 08:00:00 à 12:30:00
    le 2026-08-13 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-05-28 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-06-18 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-03-05 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-03-20 de 08:00:00 à 12:30:00
Contact
  • Téléphone : +33 5 53 22 60 38
Adresse
  • Place des cornières , Monpazier
Information mise à jour le
  • 2026-02-03
  • Monpazier

  • Du 06/02/2025 au 31/12/2026
Chaque jeudi matin sur la place des cornières en basse saison et sur la place et dans les rues dès le mois de mai de 07h à 13h, la bastide de Monpazier propose un marché traditionnel. Bastide anglaise du XIIIème siècle, ( 1284 ) en Périgord Pourpre, fondée par Edward 1er, Monpazier reste la Bastide modèle, un joyau du Moyen Age. Sur le marché, produits régionaux : canard, oies, poulet, fraises, vins... sans oublier l'artisanat d'art, le textile, les souvenirs.

posté par

logo

source

SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine
Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
Hébergements
Monpazier

événements à proximité