Marché hebdomadaire à Montrevault

déposez gratuitement
vos annonces et vos événements

signalez une erreur

informations générales

Dates
  • le 2026-08-26 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-10-07 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-07-29 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-07-15 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-01-28 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-02-04 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-09-02 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2025-12-03 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-08-12 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-02-11 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-12-09 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-08-19 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2025-12-10 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2025-12-31 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-03-04 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-06-10 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-10-14 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-08-05 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-04-15 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-05-13 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-12-30 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-12-02 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-06-24 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-05-27 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2025-12-24 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-12-16 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2025-11-26 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-01-07 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-03-25 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2025-12-17 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-07-22 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-07-01 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-11-18 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-05-20 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-04-01 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-04-29 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-04-22 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-09-30 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-01-21 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-07-08 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-10-21 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-09-09 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-11-11 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-03-18 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-11-04 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-02-25 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-09-23 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-02-18 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-10-28 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-05-06 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2025-11-19 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-03-11 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-09-16 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-06-03 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-11-25 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-12-23 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-06-17 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-01-14 de 09:30:00 à 12:45:00
    le 2026-04-08 de 09:30:00 à 12:45:00
Contact
Adresse
  • Montrevault
    Place de la Poste
    , Montrevault-sur-Èvre
Information mise à jour le
  • 2025-10-27
  • Montrevault

  • Du 19/11/2025 au 30/12/2026
Chaque semaine, quatre marchés animent le territoire de Montrevault-sur-Èvre.

Rendez-vous à Montrevault où le marché municipal a lieu tous les mercredis matins, de 9h30 à 12h45 sur la Place de la Poste.

Autres marchés hebdomadaires :
- À La Chaussaire, parking du Centre, le mardi de 16h à 19h
- À Saint-Quentin-en-Mauges, rue des Métiers, face à l'Écocyclerie, le vendredi de 14h45 à 18h30
- À Saint-Pierre-Montlimart, au Potager des Mauges, 42 rue de la poindasserie, le vendredi de 14h à 19h

Un poissonnier ambulant s'arrête également chaque semaine, à différents endroits :
- Au Puiset-Doré, place de l'Abbé Orthion, le mardi de 15h à 16h30
- À Chaudron-en-Mauges, 5 avenue du Plessis, le mercredi de 10h à 12h30
- Au Fuilet, 6 rue des Mauges, le jeudi de 9h30 à 12h30
- Au Fief-Sauvin, parking près du Viveco, le jeudi de 9h30 à 12h
- À La Salle-Aubry, 6 bis rue des Thébaudières, le vendredi de 10h à 11h
- À La Chapelle-Aubry, le vendredi de 11h à 12h

posté par

logo

source

Anjou tourime
Pôle Tourisme ôsezMauges
Hébergements
Montrevault-sur-Èvre

événements à proximité